Józefa Moszyńska (Szembekowa) b. 1820 d. 1897
From Rodovid PL
(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 00:41, 12 grudzień 2011 (edytuj) Kievstud (Dyskusja | wkład) (New page: <record> <person> <sex>f</sex> <clan>Clan:Moszyńscy</clan> <fname>Moszyńska</fname> <name>Józefa</name> <language>pl</language> <id>0</id> </person> <events> <ev_type>BIRT</e...) ← Poprzednia edycja |
Aktualna wersja (10:46, 25 listopad 2015) (edytuj) (undo) Kovaliv (Dyskusja | wkład) (Moszynska Szembekowa Jozefa 001 Magdalena Jastrzebska.jpg) |
||
Linia 3: | Linia 3: | ||
<sex>f</sex> | <sex>f</sex> | ||
<clan>[[Clan:Moszyńscy]]</clan> | <clan>[[Clan:Moszyńscy]]</clan> | ||
- | <fname>Moszyńska</fname> | + | <fname>Moszyńska |
+ | Szembekowa</fname> | ||
<name>Józefa</name> | <name>Józefa</name> | ||
+ | <children>646977,646982,646983,646984</children> | ||
+ | <picture>[[Image:Moszynska Szembekowa Jozefa 001 Magdalena Jastrzebska.jpg]]</picture> | ||
<language>pl</language> | <language>pl</language> | ||
<id>646985</id> | <id>646985</id> |
Aktualna wersja
Ród | Moszyńscy |
Płeć | Kobieta |
Imię i nazwisko (po urodzeniu) | Józefa Moszyńska |
Inne nazwiska | Szembekowa |
Lista wydarzeń
1820 urodzenie:
1842 ślub: ♂ Józef Maciej Szembek [Szembek] b. 1818 d. 1889
1844 narodziny dziecka: ♂ Zygmunt Szembek [Szembek] b. 1844 d. 1907
1848 narodziny dziecka: ♂ Stefan Szembek [Szembek] b. 1848
1851 narodziny dziecka: ♂ Jerzy Józef Szembek [Szembek] b. 1851 d. 1905
1856 narodziny dziecka: ♂ Adam Szembek [Szembek] b. 1856
1897 śmierć:
Od dziadków do wnuków
== 1 ==
== 1 ==
Dzieci
Dzieci
Wnuki
♂ Jan Antoni Mycielski
urodzenie: 1858
nadanie tytułu: hrabia
ślub: ♀ Maria Józefina Szembek (Mycielska) , Kraków
śmierć: 1926
nadanie tytułu: hrabia
ślub: ♀ Maria Józefina Szembek (Mycielska) , Kraków
śmierć: 1926
Wnuki