Małgorzata von Butler (von Lambsdorff)
From Rodovid PL
(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 17:14, 18 lipiec 2014 (edytuj) Initial Translation (Dyskusja) (<Rd_versionbeforetranslation>) ← Poprzednia edycja |
Aktualna wersja (17:14, 18 lipiec 2014) (edytuj) (undo) Serge-kazak (Dyskusja | wkład) (New page: <record> <person> <sex>f</sex> <clan>Clan:Butlerowie</clan> <fname>von Butler von Lambsdorff</fname> <name>Małgorzata</name> <children>881377</children> <language>pl</language> ...) |
||
Linia 2: | Linia 2: | ||
<person> | <person> | ||
<sex>f</sex> | <sex>f</sex> | ||
- | <clan>[[Clan:Buttlar]]</clan> | + | <clan>[[Clan:Butlerowie]]</clan> |
- | <fname>von Buttlar | + | <fname>von Butler |
von Lambsdorff</fname> | von Lambsdorff</fname> | ||
- | <name>Margaretha</name> | + | <name>Małgorzata</name> |
<children>881377</children> | <children>881377</children> | ||
<language>pl</language> | <language>pl</language> |
Aktualna wersja
Ród | Butlerowie |
Płeć | Kobieta |
Imię i nazwisko (po urodzeniu) | Małgorzata von Butler |
Inne nazwiska | von Lambsdorff |
Lista wydarzeń
narodziny dziecka: ♀ Zofia Lambsdorf (von der Ropp) [Lambsdorfowie]
ślub: ♂ Иоганн фон Ламбсдорф [Ламбсдорфы]
Od dziadków do wnuków
== 1 ==
== 1 ==
Dzieci
Dzieci
Wnuki
Wnuki